充气橡胶护舷(靠球)利用压缩空气为缓冲介质,吸收船舶冲击能量,使船舶停靠时具有更柔性和软性,以达到防碰防撞防避的效果。从而广泛的用于船与船之间的转移作业以及船舶靠泊作业等。与传统的弹压式橡胶护舷相比,充气护舷具有以下优点:1、吸收冲击能量大,对船舶反冲击力小;2、按装简单;3、弹性好,不会在压缩的作用下变形。4.重量轻实用经济;5、倾斜压缩性能不降低。橡胶充气护舷已经广泛应用于油轮、集装箱船、游艇、海洋平台、大型船坞、军港码头、大型桥墩等。
充气橡胶护舷分类
按照初充气压力分类
充气护舷50型(气压力为50Kpa)
充气护舷80型(气压力为80Kpa)
按有无护套分类
护套式充气橡胶护舷(靠球)是依据ISO17357(Net Type Pneumatic Fenders)开发生产的一种具有高强度、高耐磨性的护舷系统。尺寸为:D1.0m x L1.5 ~ D3.3m x L6.5m。该类充气护舷的本体外,包裹着轮胎链条网,对护舷本体起到保护作用。护套的链条经过热镀锌处理,强度高。耐海水腐蚀。护套式护舷通常应用于较大型船舶的靠泊作业。
无护套式充气橡胶护舷(靠球)是按照ISO17357国际标准(Sling Tyep Pneumatic Fenders)生产的一种无(轮胎链条)护套式充气橡胶护舷,尺寸为:D0.5x1.0L~D3.3x6.5L。无护套式充气护舷具有重量超轻、颜色多样、对船体无划痕的优势,被广泛用于军用船、小型船只等的靠泊作业中。
充气橡胶护舷原材料检测标准
试验项目 | 试验方法 | 内层胶要求 | 外层胶要求 |
1 老化前 | |||
1.1 抗张强度 | ISO37:1994 | 大于等于18千帕 | 大于等于10千帕 |
1.2 延伸 | ISO37:1994 | 大于等于400% | 大于等于400% |
1.3硬度 | ISO7619:1997 | 60±10(硬度计硬度类型A) | 50±10(硬度计硬度类型A) |
2 老化后 | ISO188:1998 | 空气加热老化70℃±1℃96小时 | 空气加热老化70℃±1℃96小时 |
2.1抗张强度 | ISO37:1994 | 不低于原始性能的80% | 不低于原始性能的80% |
2.2延伸 | ISO37:1994 | 不低于原始性能的80% | 不低于原始性能的80% |
2.3硬度 | ISO7619:1997 | 不超过原始性能的8% | 不超过原始性能的8% |
3撕裂 | ISO34-1:1994 | 400N/cm或更多 | 没有要求 |
4压缩永久变形 | ISO815:1991 | 30%(22小时70℃±1℃)或更小 | 没有要求 |
5静态臭氧老化测验 | ISO1431-1:1989 | 在40℃时,延伸20%并且接触50pphma 96小时无裂纹 | 没有要求 |
高性能轮胎帘线
项目 | 单位 | 经线 | 纬线 |
密度 | 端/英寸 | 24 | 2 |
抗张强度 | N/MM2 | 20 | 0.02 |
充气橡胶护舷性能参数
规格 | 初充气压力0.05Mpa | 安全阀 | 测试 | 初充气压力0.08Mpa | 安全阀 | 测试 | |||||
长度 | 直径 | 吸能量 | 反力 | 面压 | 吸能量 | 反力 | 面压 | ||||
mm | mm | KN-m | KN | KPa | KPa | KPa | KN-m | KN | KPa | KPa | KPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | -- | 200 | 8 | 85 | 174 | -- | 300 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | -- | 200 | 11 | 98 | 166 | -- | 300 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | -- | 200 | 24 | 180 | 177 | -- | 300 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | -- | 200 | 45 | 239 | 160 | -- | 300 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | -- | 200 | 63 | 338 | 174 | -- | 300 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | -- | 200 | 88 | 390 | 166 | -- | 300 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | -- | 200 | 142 | 561 | 170 | -- | 300 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | -- | 200 | 214 | 761 | 174 | -- | 300 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | -- | 200 | 267 | 840 | 168 | -- | 300 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | -- | 200 | 430 | 1150 | 168 | -- | 300 |
2000 | 4000 | 384 | 916 | 138 | -- | 200 | 680 | 1380 | 172 | -- | 300 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 5000 | 1078 | 2118 | 142 | 175 | 250 | 1580 | 2878 | 180 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6000 | 1540 | 3652 | 140 | 175 | 250 | 2184 | 3176 | 182 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 1841 | 3015 | 146 | 175 | 250 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
注:
1. 以上性能参数都是基于静止的状态下测得;
2. 以上反力与吸能量公差为±10%;
3. 特殊尺寸可根据要求加工;
4. 护舷配件全部经过热镀锌防腐蚀处理
除提供上述规格和类型的充气护舷外,公司可以按照客户的要求设计生产各种非标准型号。